Styrelsehistorik
Svenska Kendoförbundet bildades 1969 som Svenska Budoförbundets Kendosektion. Genom åren har styrelsens storlek och sammansättning varierat, men här listar vi alla de som deltagit i styrelsearbetet som ordinarie ledamöter och suppleanter. Sedan 2009 är Kendoförbundet ett eget underförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundets paraply.
Styrelsens ledning
| År | Ordförande | Vice ordförande | Kassör | Sekreterare |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Caroline Lindholm | Linda Wohlin | Mohammad Khodabakhshian | Joakim Ström |
| 2024 | Jimmy Thorsell | Linda Wohlin | Anna Thelander | Joakim Ström |
| 2023 | Jimmy Thorsell | Linda Wohlin | Anna Thelander | Martin Ledin |
| 2022 | Jimmy Thorsell | Kirsi Höglund | Anna Thelander | Martin Ledin |
| 2021 | Jimmy Thorsell | Kirsi Höglund | Anna Thelander | Martin Ledin |
| 2020 | Jimmy Thorsell | Kirsi Höglund | Anna Thelander | Martin Ledin |
| 2019 | Jimmy Thorsell | Kirsi Höglund | Antonio Arteaga | Martin Ledin |
| 2018 | Jimmy Thorsell | Kirsi Höglund | Antonio Arteaga | Martin Ledin |
| 2017 | Isak Rubensson | Peter Höglund | Lill Markusson | Martin Ledin |
| 2016 | Isak Rubensson | Peter Höglund | Anders Saadio | Martin Ledin |
| 2015 | Anette Persson Sunje | Peter Höglund | Sida Yin | Martin Ledin |
| 2014 | Anette Persson Sunje | Peter Höglund | Jimmy Thorsell | Robert Staflin |
| 2013 | Anette Persson Sunje | Peter Höglund | Jimmy Thorsell | Isak Rubensson |
| 2012 | Anette Persson Sunje | Jonas Hasselhuhn (t o m 201211) Peter Höglund (från 201211) | Anders Bergström | Emma Sviestins |
| 2011 | Anette Persson Sunje | – | Anders Bergström | Emma Sviestins |
| 2010 | Nils Björkegård | – | Nicke Rydgren | Emma Sviestins |
| 2009 | Dan Fujii | – | Nicke Rydgren | Christian Strandberg |
| 2008 | Dan Fujii | – | Nicke Rydgren | Christian Strandberg |
| 2007 | Dan Fujii | – | Nicke Rydgren | Christian Strandberg |
| 2006 | Leif Sunje | – | Nicke Rydgren | Christian Strandberg |
| 2005 | Leif Sunje | – | Anders Pettersson | Samuel Trygger |
| 2004 | Leif Sunje | – | Henric Malm | Samuel Trygger |
| 2003 | Leif Sunje | Rolf Radakovits | Bo Kjellegård | Samuel Trygger |
| 2002 | Lars Tegelberg | Joe Imamura | Peter Fredriksson | Bo Kjellegård |
| 2001 | Lars Tegelberg | Joe Imamura | Jennie Brolin | Bo Kjellegård |
| 2000 | Lars Tegelberg | Joe Imamura | Jennie Brolin | Anette Persson |
| 98/99 | Jan Malmstedt (t o m 9812), Christian Lund (fr o m 9901) | Nicke Rydgren (t o m 9812) | Christian Lund | Anette Persson |
| 97/98 | Jan Malmstedt | Hans Lundberg | Christian Lund | Björn Stille |
| 96/97 | Jan Malmstedt | – | Johanna Hjalmarsson | Björn Stille |
| 95/96 | Jan Malmstedt | – | Gunilla Hansson | Björn Stille |
| 94/95 | Gunilla Hansson | – | K-G Lundberg | Leif Hermansson |
| 93/94 | Gunilla Hansson | Joakim Strömsnäs | Dan Malm | Ulrika Strehlenert |
| 92/93 | Gunilla Hansson | Jens Nilsson | Dan Malm | Hans Lundberg |
| 91/92 | Gunilla Hansson | Jens Nilsson | Dan Malm | Hans Lundberg |
| 90/91 | Kjell Söderström | Jens Nilsson | Roland Laurent (t o m 9104), Gunilla Hansson (fr o m 9106) | Mikaela Wollin |
| 89/90 | Kjell Söderström | Jens Nilsson | * | Mikaela Wollin |
| 88/89 | Kjell Söderström | Hans Lundberg (t o m 8901), Jens Nilsson (fr o m 8902) | * | Anders Törnqvist |
| 87/88 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Anders Törnqvist |
| 86/87 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Ulrika Strehlenert |
| 85/86 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Ulrika Strehlenert |
| 84/85 | Stefan Stenudd | Hans Lundberg | * | Ulrika Strehlenert |
| 83/84 | Stefan Stenudd | Hans Lundberg | * | Hans Lundberg |
| 82/83 | Hans Lundberg | Björn Csordas | * | Boel Höök |
| 81/82 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Leif Hurtig |
| 80/81 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Ulf Hällström |
| 79/80 | Kjell Söderström | Hans Lundberg | * | Ulf Hällström |
| 78/79 | Robert von Sandor | Kjell Söderström | * | Leif Hurtig |
| 77/78 | Robert von Sandor | Kjell Söderström | * | Roland Laurent |
| 76/77 | Robert von Sandor | Kjell Söderström | Helén Eriksson | Roland Laurent |
| 75/76 | Robert von Sandor | Kjell Söderström | Helén Eriksson | Johan Appelberg |
| 74/75 | Robert von Sandor | – | Åke Hallin | Johan Appelberg |
| 73/74 | Robert von Sandor | – | Åke Hallin | Johan Appelberg (tf. Lars Kumlin) |
| 72/73 | Robert von Sandor | – | Åke Hallin | Johan Appelberg |
| 71/72 | Solveig Malmkvist | – | Roland Eriksson | Johan Appelberg |
| 70/71 | Anders Markie | – | Roland Eriksson | Johan Appelberg |
| 69/70 | Anders Markie | – | Roland Eriksson | Johan Appelberg |
* Under åren 1977-1990 hade dåvarande Kendosektionen ingen egen kassör då ekonomin hanterades centralt av SBFs kansli.
Artansvariga
| År | Kendo | Iaido | Jodo | Kyudo | Naginata |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jessica Fröberg | Oscar Nilzén | Martin Paganini | Linda Wohlin | Sophia Judkins |
| 2024 | Peter Jorsell (t o m 202406) | Caroline Lindholm | Martin Paganini | Linda Wohlin | Sophia Judkins |
| 2023 | Ambjörn Holmkvist (t o m 202305) | Caroline Lindholm | Martin Paganini | Linda Wohlin | Sophia Judkins |
| 2022 | Ambjörn Holmkvist | Caroline Lindholm | Martin Paganini | Linda Wohlin | Kirsi Höglund |
| 2021 | vakant | Caroline Lindholm | Jesper Waldestål | Linda Wohlin | Kirsi Höglund |
| 2020 | Stefan Svensson | Caroline Lindholm | Jesper Waldestål | Linda Wohlin | Kirsi Höglund |
| 2019 | Stefan Svensson | Caroline Lindholm | Jesper Waldestål | Linda Wohlin | Kirsi Höglund |
| 2018 | Nils Björkegård | Peter Höglund | Jesper Waldestål | Linda Wohlin | Kirsi Höglund |
| 2017 | Nils Björkegård | Peter Höglund | Mattias Jansson | Uwe Klosa | Kirsi Höglund |
| 2016 | Nils Björkegård | Peter Höglund | Mattias Jansson | Uwe Klosa | Kirsi Höglund |
| 2015 | Christian Strandberg | Peter Höglund | Sida Yin | Knut Högvall | Kirsi Höglund |
| 2014 | Christian Strandberg | Peter Höglund | Sida Yin | Knut Högvall | Kirsi Höglund |
| 2013 | Christian Strandberg | Peter Höglund | Sida Yin | Knut Högvall | Kirsi Höglund |
| 2012 | Jussi Myllyluoma | Jonas Hasselhuhn | Sida Yin | Sara Westlin | Kirsi Höglund |
| 2011 | Jussi Myllyluoma | Jonas Hasselhuhn | Sida Yin | Jan Graaf | Kirsi Höglund |
| 2010 | Mats Wahlqvist | Jonas Hasselhuhn | Peter Hellberg | Jan Graaf | Kirsi Höglund |
| 2009 | Mats Wahlqvist | Raili Bükk | Peter Hellberg | Jan Graaf | Kirsi Höglund |
| 2008 | Mats Wahlqvist | Andreas Lundgren | Peter Hellberg | Jan Graaf | Kirsi Höglund |
| 2007 | Mats Wahlqvist | Kazuhiro Komaki | Peter Hellberg | Jan Graaf | Johan Östman |
| 2006 | Dan Fujii | Mattias Ferndahl | Mikael Almeblad | Jan Graaf | Jakob Ryngen |
| 2005 | Dan Fujii | Mattias Ferndahl | Rolf Radakovits | Roger Persson | Jakob Ryngen |
| 2004 | Mari Bacquin (t o m 200408) Dan Fujii (fr o m 200411) | vakant | Rolf Radakovits | Roger Persson | Jakob Ryngen |
| 2003 | Mari Bacquin | Leif Hermansson (t o m 200311) | Rolf Radakovits | Sara Jonasson | Jakob Ryngen |
| 2002 | Joe Imamura | Bill Wassberg | Rolf Radakovits | Sara Jonasson | Jakob Ryngen |
| 2001 | Joe Imamura | Leif Sunje | Rolf Radakovits | Sara Jonasson | Jakob Ryngen |
| 2000 | Joe Imamura | Leif Sunje | Rolf Radakovits | Michael Melansson | Jakob Ryngen |
| 98/99 | Nicke Rydgren (t o m 9812), Joe Imamura | Jhonnie Martina (t o m 9903) | Rolf Radakovits | – | – |
| 97/98 | Leif Svensson | Jhonnie Martina | Lena Carlberg | – | – |
| 96/97 | Lars Lindin | Jhonnie Martina | Lena Carlberg | – | – |
| 95/96 | Lars Lindin | Michael Aust | Lena Carlberg | – | – |
| 94/95 | Joakim Strömsnäs | Michael Aust | Lars Stålnacke | – | – |
Övriga ledamöter
| År | Övriga ledamöter |
|---|---|
| 2016 | Jimmy Thorsell, John Henriksson |
| 2015 | Jimmy Thorsell, John Henriksson |
| 2014 | Caiza Wranning, Maria Engqvist |
| 2013 | Jessica Fröberg, Per Ybo |
| 2012 | Peter Höglund, vakant |
| 97/98 | Michael Melanson |
| 93/94 | Lars Stålnacke |
| 92/93 | Peter von Zeipel |
| 91/92 | Peter von Zeipel |
| 90/91 | Mike Henry |
| 89/90 | Anders Törnqvist, Mats Wahlqvist |
| 88/89 | Alf Dahlback, Carlos Martinez |
| 87/88 | Kjell Lindbergh, Carlos Martinez |
| 86/87 | Kjell Lindbergh, Carlos Martinez |
| 85/86 | Kjell Lindbergh, Carlos Martinez |
| 84/85 | Kjell Lindbergh, Lennart Linder |
| 83/84 | Kjell Lindbergh, Lennart Linder, Lars Carlberg |
| 82/83 | Kjell Lindbergh, Lennart Linder |
| 81/82 | Kjell Lindbergh, Björn Csordas |
| 80/81 | Kjell Lindbergh, Lennart Ringdahl |
| 79/80 | Kjell Lindbergh, Lennart Ringdahl |
| 78/79 | Kjell Lindbergh, Lennart Ringdahl |
| 77/78 | Ulf Hällström, Kjell Lindbergh |
| 76/77 | Ulf Hällström |
| 75/76 | Roland Laurent |
Suppleanter
| År | Suppleanter |
|---|---|
| 2011 | Jesper Waldestål, Peter Höglund |
| 2010 | Jesper Waldestål, Peter Höglund |
| 2009 | Caroline Lindholm, Leif Sunje |
| 2008 | Christian Lund, Leif Sunje |
| 2007 | Christian Lund, Leif Sunje |
| 2006 | Rosemari Södergren, Jakob Nobuoka |
| 2005 | Daniel Wentzel, Jakob Nobuoka |
| 2004 | Anders Pettersson |
| 2003 | Valery Lazarev |
| 2002 | Örjan Hansson (t o m 200210), Valery Lazarev (fr o m 200210) |
| 2001 | Alenca Olsson, Sara Jonasson |
| 2000 | Jakob Ryngen, Alenca Olsson, Lars-Åke Smith |
| 98/99 | Lars-Åke Smith |
| 97/98 | Hans Lundberg, Rolf Radakovits |
| 96/97 | Takao Momiyama, Leif Hermansson |
| 95/96 | Mats Wahlqvist, Takao Momiyama |
| 94/95 | Mats Walhqvist, Takao Momiyama |
| 93/94 | Mats Walhqvist, Peter von Zeipel |
| 92/93 | Lars-Åke Ohlén, Mats Wahlqvist |
| 91/92 | Lars-Åke Ohlén, Mats Wahlqvist |
| 90/91 | Gunilla Hansson, Mats Wahlqvist |
| 88/89 | Jens Nilsson |
